Flotte
D-MASL: Aeroprakt A22L2
Technische Daten
Herstellungsland | Ukraine |
Max. zulässiges Gesamtgewicht | 475kg |
Flugzeit | 8h |
Baujahr | 2016 |
Motorleistung | 100 PS Rotax Flugmotor |
Maximalgeschwindigkeit Vne | 210km/h |
Reisegeschwindigkeit 75% Motorleistung | 130km/h |
Ausstattung | zwei Sitze; 1,2m Cockpitbreite; Fotofenster |
Steuerung | Doppelsteuerung (Steuerhorn) |

D-MFKA: FK9 Mark VI
Technische Daten
Herstellungsland | Deutschland |
Max. zulässiges Gesamtgewicht | 600kg |
Flugzeit | 8h |
Baujahr | 2023 |
Motorleistung | 100 PS Rotax Flugmotor |
Maximalgeschwindigkeit Vne | 230km/h |
Reisegeschwindigkeit 75% Motorleistung | ca. 200km/h |
Ausstattung | zwei Sitze; weitere Infos folgen |
Steuerung | Doppelsteuerung (Steuerhorn) |

Flugsimulator
Technische Daten
Herstellungsland | Ukraine / Eigenumbau von Vereinsmitgliedern zum Simulator |
Programme | Microsoft Flight Simulator, X-Plane |
Flugzeit | unbegrenzt |
Baujahr | 2019 (Umbau von echter Maschnine) |
Ausstattung | zwei Sitze; 1,20m Cockpitbreite, Anzeigeinstrumente kompatibel mit Flugsim |
Steuerung | Doppelsteuerung (Steuerhorn) |
